2008 Porsche Cayenne S Fuse Box Cover used OEM 95561021200
Part number 95561021200
$129.75
$94.75 + $35.00 delivery
1 in stock from Salvage Auto Parts
Arrives Sun 20 – Mon 28 Sep
· +$35.00 deliveryBrand: Porsche Manufacturer Part Number: 95561021200 OE/OEM Part Number: 955-610-212-00 Type: Fuse Box Placement on Vehicle: Right Country of Origin: Germany Brand Type: Genuine OEM Interchange Part Number: 955-610-212-00 Superseded Part Number: 955-610-212-00 VIN Number: WP1ZZZ9PZ8LA19697 Included Components: Fuse box cover Reference Number: 14 PartOut ID: A-132260743
Key specifications
- Brand
- Porsche
- Manufacturer Part Number
- 95561021200
- OE/OEM Part Number
- 955-610-212-00
- Type
- Fuse Box
- Placement on Vehicle
- Right
- Country of Origin
- Germany
- Brand Type
- Genuine OEM
- Interchange Part Number
- 955-610-212-00
- Superseded Part Number
- 955-610-212-00
- VIN Number
- WP1ZZZ9PZ8LA19697
- Included Components
- Fuse box cover
- Reference Number
- 14
- PartOut ID
- A-132260743
Also known as
Compare sellers
Every live offer, with the total you actually pay
1 seller offers this part from $129.75 delivered
Sun 20 – Mon 28 Sep
$129.75
$94.75 + $35.00 deliveryPrices include delivery to your selected country. Every seller is identity-checked before their first listing goes live.
Vehicle compatibility
This part is verified to fit 87 vehicle configurations
Fits 87 vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | GT Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | GTS Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | S Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | Turbo E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | Turbo E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | Turbo GT Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2025 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Platinum Edition Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Unverified — |
Shipping and returns
For the offer shown above — other sellers on this page may differ
Terms for the offer shown above, sold by Salvage Auto Parts. Another seller on this page may ship and accept returns differently.
Shipping
Dubai, United Arab Emirates
$35.00 to United States
3 working days
Any weight
98 countries
Returns
30 days of delivery
You pay
Your money back
Reviews
4.6
14 reviews100% would recommendSam P.
4 months agoNo complaints
Came well packed and matched the part I took off. No issues fitting it.
Anya V.
Hana S.
3 months agoDana R.
Better than expected
Used but in good condition — marks where you would expect, nothing that matters.
Amara O.
2 months agoPage 1 of 3