2011-2013 Mercedes-Benz S350 Window Regulator 2217200146
Part number 2217200146
$180.74
$145.74 + $35.00 delivery
1 in stock from Salvage Auto Parts
Arrives Sun 20 – Mon 28 Sep
· +$35.00 deliveryBrand: Mercedes-Benz Type: Window Regulator OE/OEM Part Number: A2217200146, 221-720-01-46, 2217200146 Manufacturer Part Number: 2217200146 Placement on Vehicle: Front Left Country of Origin: Germany Reference Number: 6 PartOut ID: A-116205307
Key specifications
- Brand
- Mercedes-Benz
- Type
- Window Regulator
- OE/OEM Part Number
- A2217200146, 221-720-01-46, 2217200146
- Manufacturer Part Number
- 2217200146
- Placement on Vehicle
- Front Left
- Country of Origin
- Germany
- Reference Number
- 6
- PartOut ID
- A-116205307
Also known as
Compare sellers
Every live offer, with the total you actually pay
1 seller offers this part from $180.74 delivered
Sun 20 – Mon 28 Sep
$180.74
$145.74 + $35.00 deliveryPrices include delivery to your selected country. Every seller is identity-checked before their first listing goes live.
Vehicle compatibility
This part is verified to fit 55 vehicle configurations
Fits 55 vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2011 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Unverified — |
Shipping and returns
For the offer shown above — other sellers on this page may differ
Terms for the offer shown above, sold by Salvage Auto Parts. Another seller on this page may ship and accept returns differently.
Shipping
Dubai, United Arab Emirates
$35.00 to United States
3 working days
Any weight
98 countries
Returns
30 days of delivery
You pay
Your money back
Reviews
4.6
11 reviews100% would recommendLena F.
6 months agoGood value
Cross-checked the number before ordering and it was right. Straightforward swap.
Omar H.
Farah A.
Good value
Cross-checked the number before ordering and it was right. Straightforward swap.
Nina P.
Ravi M.
2 months agoPage 1 of 3