2014-2018 Bentley Flying Spur Head Restraint With Cover 4W0881717
Part number 4W0881717
$483.99
$448.99 + $35.00 delivery
2 in stock across 2 sellers who ship to you
Compare all 2 offers ↓Arrives Wed 4 – Thu 12 Nov
· +$35.00 deliveryBrand: Bentley Type: Head Restraint With Cover Placement on Vehicle: Front Right or Left Country of Origin: United Kingdom Manufacturer Part Number: 4W0881717 OE/OEM Part Number: 4W0881921
Key specifications
- Brand
- Bentley
- Type
- Head Restraint With Cover
- Placement on Vehicle
- Front Right or Left
- Country of Origin
- United Kingdom
- Manufacturer Part Number
- 4W0881717
- OE/OEM Part Number
- 4W0881921
Also known as
Compare sellers
Every live offer, with the total you actually pay
2 sellers offer this part from $483.99 delivered
Wed 4 – Thu 12 Nov
$483.99
$448.99 + $35.00 deliveryWed 4 – Thu 12 Nov
$565.99
$448.99 + $117.00 deliveryPrices include delivery to your selected country. Every seller is identity-checked before their first listing goes live.
Vehicle compatibility
This part is verified to fit 17 vehicle configurations
Fits 17 vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bentley | Flying Spur | V8 S Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | W12 S Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | W12 Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2018 | Bentley | Flying Spur | — | — | Unverified — |
| 2017 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2017 | Bentley | Flying Spur | V8 S Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2017 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2017 | Bentley | Flying Spur | — | — | Unverified — |
| 2016 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2016 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2016 | Bentley | Flying Spur | — | — | Unverified — |
| 2015 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2015 | Bentley | Flying Spur | V8 Sedan 4-Door | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2015 | Bentley | Flying Spur | — | — | Unverified — |
| 2014 | Bentley | Flying Spur | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged | Unverified — |
| 2014 | Bentley | Flying Spur | — | — | Unverified — |
Shipping and returns
For the offer shown above — other sellers on this page may differ
Terms for the offer shown above, sold by Salvage Auto Parts. Another seller on this page may ship and accept returns differently.
Shipping
Dubai, United Arab Emirates
$35.00 to United States
3 working days
Any weight
98 countries
Returns
30 days of delivery
You pay
Your money back
Reviews
4.4
14 reviews100% would recommendAnya V.
3 months agoBetter than expected
Seller shipped the day after ordering. Part looks barely used.
Dana R.
Solid replacement
Cross-checked the number before ordering and it was right. Straightforward swap.
Tomas N.
No complaints
Fitted this at the weekend. Took about an hour, everything lined up.
Sam P.
Ethan B.
6 months agoFitted first time
Fitted this at the weekend. Took about an hour, everything lined up.
Page 1 of 4